UFF 1999 Geografia - Questões
Abrir Opções Avançadas
Neste século, durante as décadas de 60 e 70, a migração interna no Brasil assumiu a direção campo-cidade. Entretanto, nas últimas décadas passou a ganhar destaque a migração cidade-campo num movimento cotidiano que envolve milhares de trabalhadores.
Tendo em vista estas duas modalidades de migração apresentadas, explique:
a) Dois fatores que promoveram (e ainda promovem) a migração campo-cidade.
b) Como se realiza a migração cidade-campo.
As desigualdades regionais no Brasil continuam muito fortes. Considere esta afirmativa e analise os dados dos quadros:
1$\ ^{o}$ | Alagoas | 54,03 | 1$\ ^{o}$ | Acre | 102 | |
2$\ ^{o}$ | Acre | 52,69 | 2$\ ^{o}$ | Alagoas | 83 | |
3$\ ^{o}$ | Bahia | 52,68 | 3$\ ^{o}$ | Amazonas | 78 | |
4$\ ^{o}$ | Pernambuco | 50,83 | 4$\ ^{o}$ | Pernambuco | 67 | |
5$\ ^{o}$ | Tocantins | 50,60 | 5$\ ^{o}$ | Paraíba | 65 | |
6$\ ^{o}$ | Ceará | 50,52 | 6$\ ^{o}$ | Maranhão | 63 | |
7$\ ^{o}$ | Sergipe | 49,89 | 7$\ ^{o}$ | Amapá | 60 | |
8$\ ^{o}$ | Pará | 49,47 | 8$\ ^{o}$ | Pará | 60 | |
9$\ ^{o}$ | Maranhão | 49,47 | 9$\ ^{o}$ | Sergipe | 53 | |
10$\ ^{o}$ | Rio Grande do Norte | 48,64 | 10$\ ^{o}$ | Bahia | 50 | |
11$\ ^{o}$ | Paraíba | 48,40 | 11$\ ^{o}$ | Piauí | 49 | |
12$\ ^{o}$ | Goiás | 47,15 | 12$\ ^{o}$ | Ceará | 41 | |
13$\ ^{o}$ | Mato Grosso do Sul | 45,64 | 13$\ ^{o}$ | Rondônia | 41 | |
14$\ ^{o}$ | Rio de Janeiro | 45,47 | 14$\ ^{o}$ | Roraima | 37 | |
15$\ ^{o}$ | Mato Grosso | 45,14 | 15$\ ^{o}$ | Rio Grande do Norte | 34 | |
16$\ ^{o}$ | Paraná | 44,98 | 16$\ ^{o}$ | Minas Gerais | 31 | |
17$\ ^{o}$ | Espírito Santo | 44,61 | 17$\ ^{o}$ | Tocantins | 31 | |
18$\ ^{o}$ | Minas Gerais | 44,18 | 18$\ ^{o}$ | Paraná | 30 | |
19$\ ^{o}$ | Distrito Federal | 43,79 | 19$\ ^{o}$ | Distrito Federal | 28 | |
20$\ ^{o}$ | Amapá | 43,42 | 20$\ ^{o}$ | Espírito Santo | 28 | |
21$\ ^{o}$ | Rio Grande do Sul | 43,13 | 21$\ ^{o}$ | Mato Grosso | 28 | |
22$\ ^{o}$ | Piauí | 42,53 | 22$\ ^{o}$ | Mato Grosso do Sul | 28 | |
23$\ ^{o}$ | Amazonas | 42,06 | 23$\ ^{o}$ | Rio de Janeiro | 27 | |
24$\ ^{o}$ | Rondônia | 41,23 | 24$\ ^{o}$ | Goiás | 26 | |
25$\ ^{o}$ | São Paulo | 40,99 | 25$\ ^{o}$ | São Paulo | 26 | |
26$\ ^{o}$ | Santa Catarina | 40,43 | 26$\ ^{o}$ | Santa Catarina | 25 | |
27$\ ^{o}$ | Roraima | 30,37 | 27$\ ^{o}$ | Rio Grande do Sul | 22 |
Fonte: IBGE
a) Compare as regiões Norte e Sul do Brasil, considerando, como referência, a distribuição de renda e a taxa de mortalidade infantil apresentadas.
b) Identifique a região brasileira que apresenta maior desigualdade social, explicando o porquê desta condição.
Você chegou ao fim das questões encontradas