As desigualdades regionais no Brasil continuam muito fortes. Considere esta afirmativa e analise os dados dos quadros:
1 | Alagoas | 54,03 | 1 | Acre | 102 | |
2 | Acre | 52,69 | 2 | Alagoas | 83 | |
3 | Bahia | 52,68 | 3 | Amazonas | 78 | |
4 | Pernambuco | 50,83 | 4 | Pernambuco | 67 | |
5 | Tocantins | 50,60 | 5 | Paraíba | 65 | |
6 | Ceará | 50,52 | 6 | Maranhão | 63 | |
7 | Sergipe | 49,89 | 7 | Amapá | 60 | |
8 | Pará | 49,47 | 8 | Pará | 60 | |
9 | Maranhão | 49,47 | 9 | Sergipe | 53 | |
10 | Rio Grande do Norte | 48,64 | 10 | Bahia | 50 | |
11 | Paraíba | 48,40 | 11 | Piauí | 49 | |
12 | Goiás | 47,15 | 12 | Ceará | 41 | |
13 | Mato Grosso do Sul | 45,64 | 13 | Rondônia | 41 | |
14 | Rio de Janeiro | 45,47 | 14 | Roraima | 37 | |
15 | Mato Grosso | 45,14 | 15 | Rio Grande do Norte | 34 | |
16 | Paraná | 44,98 | 16 | Minas Gerais | 31 | |
17 | Espírito Santo | 44,61 | 17 | Tocantins | 31 | |
18 | Minas Gerais | 44,18 | 18 | Paraná | 30 | |
19 | Distrito Federal | 43,79 | 19 | Distrito Federal | 28 | |
20 | Amapá | 43,42 | 20 | Espírito Santo | 28 | |
21 | Rio Grande do Sul | 43,13 | 21 | Mato Grosso | 28 | |
22 | Piauí | 42,53 | 22 | Mato Grosso do Sul | 28 | |
23 | Amazonas | 42,06 | 23 | Rio de Janeiro | 27 | |
24 | Rondônia | 41,23 | 24 | Goiás | 26 | |
25 | São Paulo | 40,99 | 25 | São Paulo | 26 | |
26 | Santa Catarina | 40,43 | 26 | Santa Catarina | 25 | |
27 | Roraima | 30,37 | 27 | Rio Grande do Sul | 22 |
Fonte: IBGE
a) Compare as regiões Norte e Sul do Brasil, considerando, como referência, a distribuição de renda e a taxa de mortalidade infantil apresentadas.
b) Identifique a região brasileira que apresenta maior desigualdade social, explicando o porquê desta condição.