Deseja-se saber o comportamento de diversos compostos orgânicos em dois testes químicos, de fácil execução com tubos de ensaio em laboratório e de resposta imediata. Colocar um "X" na quadrícula adequada que indica o comportamento de cada composto ao teste citado.
Tratamento com sódio metálico | n-hexano | 1-hexeno | 1-hexino | 2-hexino | hexanol-1 |
---|---|---|---|---|---|
Reação com desprendimento de CO, caracterizado ao borbulhar em água de cal. | |||||
Reação com desprendimento de hidrogênio. | |||||
Aparecimento de intensa cor azul (Azul da Prússia). | |||||
Inércia química. | |||||
Nenhum dos comportamentos anteriores. |
Tratamento com solução de nitrato de prata amoniacal (teste de Tollens). | D-glucose | sacarose | lactose | acetaldeído | butanona |
---|---|---|---|---|---|
Aparecimento de precipitado vermelho-tijolo. | |||||
Aparecimento de precipitado branco floculento de sais de prata que escurecem paulatinamente. | |||||
Aparecimento de precipitado escuro com espelhamento das paredes do tubo de ensaio. | |||||
Inércia química | |||||
Nenhum dos comportamentos anteriores. |