Os dados da Tabela 2 foram obtidos usando o método indicado na seguinte figura:
Terminais P e Q ligados em | Leitura no voltímetro em Volt |
---|---|
A-B | 1,14 |
B-C | 1,21 |
C-A | 1,41 |
Dos dados da Tabela 2 pode-se concluir que dentro da caixa:
Os dados da Tabela 2 foram obtidos usando o método indicado na seguinte figura:
Terminais P e Q ligados em | Leitura no voltímetro em Volt |
---|---|
A-B | 1,14 |
B-C | 1,21 |
C-A | 1,41 |
Dos dados da Tabela 2 pode-se concluir que dentro da caixa: